<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparegrisen</title>
	<atom:link href="http://spare-grisen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spare-grisen.com</link>
	<description>Få styr på pengesagerne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spar penge: undgå feriefælderne!</title>
		<link>http://spare-grisen.com/spar-penge-undga-ferief%c3%a6lderne/</link>
		<comments>http://spare-grisen.com/spar-penge-undga-ferief%c3%a6lderne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferie - fritid - fornøjelser]]></category>
		<category><![CDATA[Overblik over økonomien]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Budgettering]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie på klods]]></category>
		<category><![CDATA[Ferie-sparetips]]></category>
		<category><![CDATA[Feriebudget]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Sommerferien er et af de tidspunkter på året, der går hårdest ud over familiens økonomi. Det eneste, der reelt kan overgå den, er julen. Måske fordi man synes, at når det er ferie, skal man have det rart &#8211; og ikke tænke på penge. Det kommer man så til gengæld til bagefter. Røde tal på <a href="http://spare-grisen.com/spar-penge-undga-ferief%c3%a6lderne/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sommerferien er et af de tidspunkter på året, der går hårdest ud over familiens økonomi. Det eneste, der reelt kan overgå den, er julen. Måske fordi man synes, at når det er ferie, skal man have det rart &#8211; og ikke tænke på penge. Det kommer man så til gengæld til bagefter. Røde tal på bundlinjen &#8211; forbrugslån, endda, for nogles vedkommende.</p>
<h2>Skal ferien koste kassen?</h2>
<p><a href="http://spare-grisen.com/wp-content/uploads/2010/07/ferie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-51" title="ferie" src="http://spare-grisen.com/wp-content/uploads/2010/07/ferie.jpg" alt="Ferie sydpå - behøver det koste kassen?" width="300" height="282" /></a>Ja, det kan man godt spørge sig selv. Politiken skriver i artiklen <a title="Hver femte familie låner penge til ferien" href="http://politiken.dk/tjek/penge/dinepenge/article1016786.ece" target="_blank">Hver femte familie holder ferie på klods</a> at dette til dels skyldes manglende budgettering. Dvs. det er ikke nødvendigvis familier med dårlig økonomi, der har problemet. Men i stedet familier med en god indkomst, der</p>
<p>I artiklen står der blandt andet:</p>
<blockquote><p>»Gruppen med en usund økonomi tjener forholdsvis godt, er forholdsvis unge og har forholdsvis store børn i alderen syv-12 år«, siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea til avisen. Ifølge Nordea skal familier med en dårlig økonomi blive bedre til at lave et budget. »De skal være bedre til at regne baglæns og til at beslutte, hvad ferien må koste og så holde sig til det«, siger bankens forbrugerøkonom. «</p></blockquote>
<h2>Feriebudgettet</h2>
<p>Og det er netop pointen her. Fremgangsmåden er simpel:</p>
<ul>
<li>Find ud af, hvor meget du har til ferien. Det er det, du skal bruge på ferien.</li>
<li>Lav et budget. Og et budget omfatter ALT. Altså hver eneste krone, man bruger på ferien. Ikke kun rejse og mad, men også de andre penge, man bruger på rejsen. Om det så er shopping, souvenirs &#8211; eller om man bruger penge på at feste. Sæt evt. penge af til noget uforudset.</li>
<li>Budgettet giver ingen mening, hvis ikke det bliver overholdt. Det skal alle være enige om, også børnene. Vil man stoppe det evige plageri, som ofte opleves på ferien, kan man jo aftale lommepenge til børnene. Lommepenge som er alt inclusive. Is, slik, souvenirs osv.</li>
</ul>
<h2>En gang til for Prins Knud&#8230;</h2>
<p>Jeg siger det lige en gang til, for det kan ikke siges for tit: Budgetter er til for at blive overholdt. Mangler du inspiration til, hvordan man holder en billigere ferie, så kig ind på <a title="Sparegrisen ferie - feriesparetips for alle" href="http://spare-grisen.com/ferie-sparetips/" target="_blank">Sparegrisens ferie-blog  med ferie-sparetips</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spare-grisen.com/spar-penge-undga-ferief%c3%a6lderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrugslån &#8211; få en betal for 2&#8230;</title>
		<link>http://spare-grisen.com/forbrugslan-fa-en-betal-for-2/</link>
		<comments>http://spare-grisen.com/forbrugslan-fa-en-betal-for-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overblik over økonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Anskaffelser]]></category>
		<category><![CDATA[Det med småt]]></category>
		<category><![CDATA[Dyre forbrugslån]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugslån]]></category>
		<category><![CDATA[Gæld]]></category>
		<category><![CDATA[Lån]]></category>
		<category><![CDATA[Låneomkostninger]]></category>
		<category><![CDATA[Låntagning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nej, jeg har ikke fået det galt i halsen. Dette billede er langtfra usædvanligt, hvis du vælger forbrugslån til at finansiere dine indkøb. Og det er ikke noget specielt godt tilbud. Ikke desto mindre er der mange, der tager imod det. Og dette er &#8211; naturligvis &#8211; en opfordring til at undgå forbrugslånene. Eller &#8211; <a href="http://spare-grisen.com/forbrugslan-fa-en-betal-for-2/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, jeg har ikke fået det galt i halsen. Dette billede er langtfra usædvanligt, hvis du vælger forbrugslån til at finansiere dine indkøb. Og det er ikke noget specielt godt tilbud. Ikke desto mindre er der mange, der tager imod det. Og dette <span id="more-16"></span>er &#8211; naturligvis &#8211; en opfordring til at undgå forbrugslånene. Eller &#8211; hvis man alligevel vælger dem &#8211; at se sig godt for.</p>
<h3>Læs det med småt</h3>
<p>Husk at læse alle oplysningerne igennem. Det er nemlig sådan at lånefirmaerne skal oplyse, hvor meget du kommer til at betale for lånet. Men regn ikke med at det står øverst med små bogstaver. Det er en god ide at gå det grundigt igennem. Mange gange er låneomkostningerne så uhyrlige, at de i sig selv burde afholde de fleste fra at optage disse lån.</p>
<h4>Er det nødvendigt at låne?</h4>
<p>Opfordringen herfra må at undgå forbrugslån. Er det særligt nødvendigt, det du vil købe? Er det så nødvendigt at du vil betale lige så meget i omkostninger som du betaler for varen? I mange tilfælde er svaret nej. Mange af de ting, der lånes til, er ikke nødvendige. Eller er behov, der kan udsættes.</p>
<p>Og husk at hvis det er bydende nødvendigt at låne, så kan banken gøre det meget billigere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spare-grisen.com/forbrugslan-fa-en-betal-for-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 3 vigtige ting i privatøkonomien&#8230;</title>
		<link>http://spare-grisen.com/de-3-vigtige-ting-i-privat%c3%b8konomien/</link>
		<comments>http://spare-grisen.com/de-3-vigtige-ting-i-privat%c3%b8konomien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overblik over økonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[overblik]]></category>
		<category><![CDATA[Overforbrug]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Er overblik, overblik &#8211; og overblik. For har du ikke overblik, er det ikke sikkert, det hjælper noget at tjene flere penge. Det er langtfra usædvanligt at man ser mennesker, der tjener en god løn og alligevel ikke har en god økonomi. De fleste af os kender sikkert fornemmelsen af, ikke helt at forstå, hvor <a href="http://spare-grisen.com/de-3-vigtige-ting-i-privat%c3%b8konomien/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er overblik, overblik &#8211; og overblik. For har du ikke overblik, er det ikke sikkert, det hjælper noget at tjene flere penge. Det er langtfra usædvanligt at man ser mennesker, der tjener en god løn og alligevel ikke har en god økonomi. De <span id="more-9"></span>fleste af os kender sikkert fornemmelsen af, ikke helt at forstå, hvor det er &#8220;pengene forsvinder hen&#8221;, ikke?</p>
<h3>Pengene forsvinder ikke &#8211; de bliver brugt</h3>
<p>Ja, det er en almindelige måde at udtrykke det på &#8211; &#8220;at pengene forsvinder&#8221;. Men vi ved jo godt, at det er fordi vi bruger dem &#8211; og bruger dem på en måde så vi ikke kan overskue det. De færreste mennesker er dog så nøjagtige med deres økonomi, at de kan redegøre for hver krone &#8211; og det er da heller ikke nødvendigt.</p>
<h3>At skab sig et økonomisk overblik</h3>
<p>Ja, det kræver naturligvis, at man vil det. Ikke på den måde, at man bare passer lidt bedre på, men at man simpelthen gennemgår sin økonomi. En god ide er, at tage en måned eller to, hvor man noterer alt, hvad man bruger. Og alt &#8211; det er altså også de små beløb. Det er selvfølgelig lidt besværligt, mens det står på. Men det kan betale sig.</p>
<h3>Har du et overforbrug?</h3>
<p>Når man kan se, hvad man bruger hver eneste krone til, kan man nemlig også se, hvilke ting, man bruger for mange penge på. Og det er her, at der er noget at hente. Prøv det &#8211; men forbered dig på, at det kan være en skræmmende oplevelse.</p>
<p>Den gode nyhed er, at alle de penge, du bruger på unødvendige eller overflødige ting &#8211; dem kan du spare. Hvis du tænker dig om.</p>
<p>Billede er fra <a href="http://www.sxc.hu/profile/iprole" target="_blank">stock.xchng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spare-grisen.com/de-3-vigtige-ting-i-privat%c3%b8konomien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulskøbene dræner din økonomi</title>
		<link>http://spare-grisen.com/impulsk%c3%b8bene-dr%c3%a6ner-din-%c3%b8konomi/</link>
		<comments>http://spare-grisen.com/impulsk%c3%b8bene-dr%c3%a6ner-din-%c3%b8konomi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impulskøb]]></category>
		<category><![CDATA[Overblik over økonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dårlig økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrugslån]]></category>
		<category><![CDATA[Impulskøbere]]></category>
		<category><![CDATA[Luksusfælden]]></category>
		<category><![CDATA[Overforbrig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Impulskøbere er der mange af. De færreste af os kan sige os fri for disse købeimpulser &#8211; på de særeste tidspunkter, iøvrigt. Spørgsmålet er blot, om man følger dem. Der er desværre alt for mange mennesker, der ligger under for impulskøb &#8211; og det kan gøre stor skade på en ellers sund økonomi. Mere end man <a href="http://spare-grisen.com/impulsk%c3%b8bene-dr%c3%a6ner-din-%c3%b8konomi/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impulskøbere er der mange af. De færreste af os kan sige os fri for disse købeimpulser &#8211; på de særeste tidspunkter, iøvrigt. Spørgsmålet er blot, om man følger dem. Der er desværre alt for mange mennesker, der ligger under for<span id="more-18"></span> impulskøb &#8211; og det kan gøre stor skade på en ellers sund økonomi. Mere end man skulle tro.</p>
<h2>Luksusfælden og impulskøb</h2>
<p>Dem, der har set Luksusfælden, vil vide, hvordan fænomenet ser ud &#8211; skåret ud i pap. Diverse, hedder posten som regel &#8211; nogle gange kan den dog udspecificeres Tøj - for eksempel. Eller elektronik. Eller shopping.</p>
<h2>Nye muligheder for impulskøbere</h2>
<p>Fælles for mange af dem, der &#8220;afsløres&#8221; af Luksusfælden er, at de ikke selv var klar over problemet &#8211; eller klar over problemets omfang. De tror ofte, at de bare ikke har penge nok, mens det virkelige problem er, at de bruger dem forkert. Ingen går jo frivilligt ud og lægger en bombe under sin egen økonomi. Der ligger tildels også et problem i forbrugslåns-mulighederne:</p>
<p>Man kan impulskøbe på klods. Forbrugslån og &#8220;finansiering&#8221; regnes idag for en del af daglig økonomi &#8211; og det betyder, at mange ikke ser det som et faresignal, at man låner til sit forbrug.</p>
<h2>Sæt en stopper for impulskøbene</h2>
<p>Det kræver selvfølgelig en diagnose, hvis man vil løse problemet. Det behøver man ikke Luksusfælden til. Man kan simpelthen tage en måned, hvor man skriver op, hvad man køber &#8211; alt hvad man køber! Gem alle bonner og kvitteringer, så har du det også udspecificeret. Regn så sammen, hvor meget &#8220;overflødigt&#8221;, du har købt.</p>
<h3>Det koster jo ingenting!</h3>
<p>Ja, næsten ingenting, vel at mærke. Sådan føler vi med mange ting. 20 kr. her, 30 kr. der &#8211; og en halvtredser engang imellem. Og den flotte dug &#8211; den var da fundet til en hund! Men mange gange &#8220;næsten ingenting&#8221; kan nemt løbe op i flere tusind kroner om måneden. Og det er der ikke ret mange, der vil kalde ingenting.</p>
<p>Billedet er fra <a href="http://www.sxc.hu/profile/cherrychil" target="_blank">stock.xchng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spare-grisen.com/impulsk%c3%b8bene-dr%c3%a6ner-din-%c3%b8konomi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er din Latte faktor?</title>
		<link>http://spare-grisen.com/hvad-er-din-latte-faktor/</link>
		<comments>http://spare-grisen.com/hvad-er-din-latte-faktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mange bække små]]></category>
		<category><![CDATA[Overblik over økonomien]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe Latte]]></category>
		<category><![CDATA[Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Klatbeløb]]></category>
		<category><![CDATA[Latte faktor]]></category>
		<category><![CDATA[Privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[slik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Måske har du ikke tidligere hørt om en latte faktor. Det er et amerikansk begreb, som handler om alle de småbeløb, vi bruger &#8211; uden at ænse det. Hvis man nu køber en Cafe Latte hver dag på vej til arbejde og den koster 20 kr. &#8211; så har man i løbet af et år brugt <a href="http://spare-grisen.com/hvad-er-din-latte-faktor/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Måske har du ikke tidligere hørt om en latte faktor. Det er et amerikansk begreb, som handler om alle de småbeløb, vi bruger &#8211; uden at ænse det. Hvis man nu køber en Cafe Latte hver dag på vej til arbejde og den koster 20 kr. &#8211; så har man<span id="more-13"></span> i løbet af et år brugt op mod 6000 kr. på at drikke Cafe Latte.</p>
<h3>Latte faktor for dem, der ikke kan lide kaffe</h3>
<p>Cafe Latte er bare eksemplet, der har lagt navn til begrebet. Det kunne lige så godt være cola eller burgere. Eller slik, is ugeblade, kager &#8211; eller måske noget helt, helt andet. Dette er aktuelt for mange mennesker. Pointen her er, at det er små beløb &#8211; og derfor ænser vi det ikke.<a href="http://spare-grisen.com/wp-content/uploads/2010/04/moenter.jpg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-31" title="moenter.jpg" src="http://spare-grisen.com/wp-content/uploads/2010/04/moenter.jpg.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<h3>Mange bække små&#8230;.</h3>
<p>&#8230;gør en stor å. Og det gælder også i dette tilfælde. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, du bruger dine penge til? Hvad er din Cafe Latte? Og for de flestes vedkommende, er det som regel ikke bare en ting &#8211; det kan sagtens være flere. En tier her &#8211; og en tyver der.</p>
<h3>Hvor meget klatter du væk?</h3>
<p>Ja, for det er vel det, som der er tale om. Der er på ingen måde tale om livsnødvendigheder, vel. Har du en stram økonomi, er det en overvejelser værd.</p>
<p>Bruger du bare 30 kr. på denne måde, hver dag &#8211; og der er der sikkert mange, der gør &#8211; så bruger du over 10.000 kr. på et år. Bruger du mere &#8211; ja prøv selv at regne på det.<br />
Billedet er fra <a href="http://" target="_blank">stock.xchng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spare-grisen.com/hvad-er-din-latte-faktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om Sparegrisen</title>
		<link>http://spare-grisen.com/om-sparegrisen/</link>
		<comments>http://spare-grisen.com/om-sparegrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spare-grisen.com/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[Sparegrisen &#8211; ja, det er noget med sparetips, ikke? Rigtigt nok, jeg har skrevet masser af sparetips. Men jeg har også skrevet &#8211; gang på gang &#8211; at det er meget godt med de der sparetips &#8211; det er bare ikke nok!
Derfor laver jeg denne &#8220;nye Sparegris&#8221; på sparegrisen.com. Den handler altså ikke om, hvordan <a href="http://spare-grisen.com/om-sparegrisen/"><b>...Læs mere =></b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sparegrisen &#8211; ja, det er noget med sparetips, ikke? Rigtigt nok, jeg har skrevet masser af sparetips. Men jeg har også skrevet &#8211; gang på gang &#8211; at det er meget godt med de der sparetips &#8211; det er bare ikke nok!</p>
<p>Derfor laver jeg denne &#8220;nye Sparegris&#8221; på sparegrisen.com. Den handler altså ikke om, hvordan man sparer penge på frisørbesøget eller hvor man køber sin leverpostej billigst. Den handler om det overordnede billede. Hvordan lever jeg reelt for de penge, jeg har? Hvordan får jeg overblik over økonomien? Hvordan undgår &#8211; eller afvikler &#8211; jeg gæld? Hvordan får jeg mine prioriteter på plads.</p>
<h2>Overblik er nøgleordet</h2>
<p>Jeg fortsætter naturligvis med at sende sparetips &#8211; men dem finder du på <a title="Sparegrisen - spar penge i hverdagen - hver dag" href="http://spare-grisen.dk./" target="_self">Sparegrisen -spar penge i hverdagen &#8211; hver dag!</a> Der er intet galt med sparetips &#8211; de kan bare ikke så alene. Har man ikke overblikket over økonomien, risikerer man blot at formøble det, man sparer på andre ting. Og havd er så ideen. Medmindre man bare vil have &#8220;mere for pengene&#8221; &#8211; men det er en helt anden historie.</p>
<h2>Alle de kedelige ting&#8230;</h2>
<p>Desværre handler dette om alle de ting, som mange finder kedeligt. Mange mennesker finder i det hele taget, at økonomi er en kedelig ting. Men værst af det hele er nok:</p>
<ul>
<li>Budgettering</li>
<li>Styring</li>
<li>Kontrol</li>
</ul>
<p>Og det er desværre det, der skal til. Altså medmindre penge er noget, du bare har. Man kan desværre ikke bare bruge &#8211; og håbe på at det går godt. Til genæld er der intet kedeligt i at have en økonomi, der fungerer. Det frigør nemlig overskud til andre, mere spændende ting.</p>
<p>Så lad det være guleroden. Den gulerod, der giver dig lyst til at beskæftige dig med økonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spare-grisen.com/om-sparegrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

